






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | SYDLO - 402 | 0597 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | SYDLO - 401 | 7491 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | SYDLO - 400 | 8444 |
| 4 | 23 Jun 2026 | Selasa | SYDLO - 399 | 8503 |
| 5 | 22 Jun 2026 | Senin | SYDLO - 398 | 4518 |
| 6 | 21 Jun 2026 | Minggu | SYDLO - 397 | 9252 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | SYDLO - 396 | 0813 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | SYDLO - 395 | 8522 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | SYDLO - 394 | 5431 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | SYDLO - 393 | 3452 |
